
立讯精密工业股份有限公司2026年度第七期超短期融资券发行情况公布,实际发行总额100,000万元,发行利率1.46%,期限270日,起息日2026年09月18日,兑付日2027年06月15日;合规申购家数8家,合规申购金额150,000万元,有效申购家数5家,有效申购金额100,000万元。
以下为全文:
立讯精密工业股份有限公司于2026年09月17日发行了26立讯精工SCP007,现将发行申购、配售、分销情况公告如下:
| 发行要素 | |||||||
| 债券名称 | 立讯精密工业股份有限公司2026年度 第七期超短期融资券 | 债券简称 | 26立讯精工SCP007 | ||||
| 债券代码 | 012682288 | 期限 | 270日 | ||||
| 起息日 | 2026年09月18日 | 兑付日 | 2027年06月15日 | ||||
| 计划发行总额(万 元) | 100,000 | 实际发行总额(万 元) | 100,000 | ||||
| 发行利率(%) | 1.46 | 发行价(百元面值) | 100 | ||||
| 申购情况 | |||||||
| 合规申购家数 | 8 | 合规申购金额(万元) | 150,000 | ||||
| 最高申购价位 | 1.55 | 最低申购价位 | 1.46 | ||||
| 有效申购家数 | 5 | 有效申购金额(万元) | 100,000 | ||||
| 簿记管理人 | 上海银行股份有限公司 | ||||||
| 主承销商 | 上海银行股份有限公司 | ||||||
| 联席主承销商 | 广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司 | ||||||
| 主承销商自营资金获配情况 | |||||||
| 承销商角色 | 承销商 | 自营资金获配规模(万元/万 SDR) | 自营资金获配规模占当期发行 规模比例(%) | ||||
| 主承销商 | 上海银行股份有限公司 | 20000 | 20 | ||||
| 联席主承销商 | 广发银行股份有限公司 | 20000 | 20 | ||||
| 联席主承销商 | 兴业银行股份有限公司 | 20000 | 20 | ||||
市场有风险,投资需谨慎。本文基于公开数据整理杠杆融资炒股,不构成投资建议。
炒股资讯网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。