
截至7月20日,北交所融资融券余额合计83.16亿元,较前一交易日减少1.07亿元,其中,融资余额83.16亿元,较前一交易日减少1.07亿元,为连续13个交易日减少;融券余额为7.96万元,较前一交易日增加0.59万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月20日,北交所股票中,融资余额居前的为戈碧迦、蘅东光、锦波生物,最新融资余额分别为4.30亿元、3.83亿元、3.17亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.77%,最新融资余额占流通市值比例居前的有长江能科、晨光电缆、连城数控等,占比分别为8.99%、5.68%、5.15%。
元股证券:ygzq.hk北交所股票中,7月20日共有130只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有19只,星昊医药融资净买入额居首,当日净买入497.66万元,其次是戈碧迦、并行科技,融资净买入金额分别为477.47万元、453.76万元,融资净买入金额居前的还有亿能电力、三祥科技、科力股份等。融资净卖出金额居前的股票为鸿仕达、连城数控、中科仪等,融资净卖出金额分别为1924.93万元、1405.38万元、1145.99万元。
10倍杠杆平台分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,电力设备、电子、医药生物等行业最为集中,分别有4只、3只、3只个股上榜。
市场表现方面,7月20日获融资净买入超百万元个股平均下跌0.41%,涨幅居前的有科力股份、亿能电力、并行科技,分别上涨23.57%、16.26%、9.87%, 下跌的有13只,跌幅居前的有豪声电子、振宏股份、普昂医疗。

活跃度来看,获融资净买入超百万元个股7月20日加权平均换手率为4.62%,换手率居前的有科力股份、亿能电力、普昂医疗等,日换手率分别为32.48%、22.88%、12.15%,当日北交所股票日均换手率为2.91%。(数据宝)
7月20日融资余额增加居前的北交所股票郑州杠杆炒股
| 920017 | 星昊医药 | -1.22 | 4369.83 | 497.66 | 2.20 | 医药生物 |
| 920438 | 戈碧迦 | 2.02 | 42991.18 | 477.47 | 3.05 | 电子 |
| 920493 | 并行科技 | 9.87 | 14619.83 | 453.76 | 2.81 | 计算机 |
| 920046 | 亿能电力 | 16.26 | 2103.35 | 245.32 | 1.59 | 电力设备 |
| 920195 | 三祥科技 | -2.49 | 2553.05 | 241.66 | 3.08 | 汽车 |
| 920088 | 科力股份 | 23.57 | 5690.96 | 220.86 | 3.18 | 石油石化 |
| 920978 | 开特股份 | -5.66 | 5664.59 | 192.86 | 3.09 | 汽车 |
| 920508 | 殷图网联 | 8.07 | 568.51 | 181.47 | 1.19 | 电力设备 |
| 920069 | 普昂医疗 | -9.84 | 737.92 | 178.07 | 1.49 | 医药生物 |
| 920200 | 振宏股份 | -10.18 | 1591.55 | 174.50 | 1.42 | 电力设备 |
| 920179 | 凯德石英 | -8.80 | 9557.50 | 173.88 | 3.25 | 电子 |
| 920943 | 优机股份 | -4.83 | 1512.86 | 162.41 | 1.81 | 机械设备 |
| 920946 | 森萱医药 | -4.06 | 2400.68 | 147.10 | 0.61 | 医药生物 |
| 920402 | 硅烷科技 | -6.62 | 5798.68 | 143.13 | 2.47 | 基础化工 |
| 920770 | 艾能聚 | 5.49 | 2583.50 | 134.08 | 2.83 | 电力设备 |
| 920701 | 豪声电子 | -13.02 | 1574.80 | 108.64 | 1.31 | 电子 |
| 920089 | 禾昌聚合 | -2.67 | 5627.76 | 107.45 | 5.12 | 基础化工 |
| 920765 | 美之高 | -0.64 | 612.35 | 102.91 | 1.07 | 轻工制造 |
| 920208 | 青矩技术 | -2.96 | 1667.01 | 100.77 | 0.85 | 建筑装饰 |
| 920037 | 广信科技 | -0.25 | 4260.76 | 99.57 | 1.50 | 电力设备 |
| 920992 | 中科美菱 | -3.76 | 956.35 | 87.68 | 1.73 | 医药生物 |
| 920273 | 一致魔芋 | -2.10 | 1536.45 | 85.08 | 1.37 | 农林牧渔 |
| 920267 | 鑫汇科 | -5.55 | 620.82 | 75.24 | 1.41 | 电子 |
| 920807 | 奔朗新材 | -7.66 | 2006.82 | 73.91 | 1.85 | 机械设备 |
| 920799 | 艾融软件 | -3.37 | 12275.81 | 71.18 | 3.43 | 计算机 |
| 920753 | 天纺标 | 3.08 | 692.79 | 66.20 | 1.41 | 社会服务 |
| 920018 | 宏远股份 | -2.97 | 2411.11 | 61.34 | 3.06 | 电力设备 |
| 920926 | 鸿智科技 | -3.79 | 937.09 | 60.51 | 1.24 | 家用电器 |
| 920124 | 南特科技 | -4.07 | 1919.49 | 60.44 | 2.13 | 家用电器 |
| 920262 | 太湖雪 | 6.49 | 396.68 | 58.86 | 0.75 | 纺织服饰 |
| 920790 | 联迪信息 | 6.51 | 2635.05 | 57.82 | 1.68 | 计算机 |
| 920184 | 国源科技 | -0.18 | 2507.14 | 54.32 | 2.52 | 计算机 |
| 920249 | 利尔达 | -6.14 | 2394.67 | 53.30 | 2.28 | 通信 |
| 920221 | 易实精密 | -10.39 | 916.92 | 53.06 | 1.25 | 汽车 |
| 920564 | 天润科技 | -3.66 | 783.65 | 51.67 | 1.19 | 计算机 |
| 920570 | 坤博精工 | -0.90 | 849.23 | 51.14 | 1.44 | 机械设备 |
| 920925 | 锦好医疗 | 4.30 | 1357.34 | 50.59 | 2.02 | 医药生物 |
| 920706 | 铁拓机械 | -2.69 | 1597.29 | 47.42 | 2.50 | 机械设备 |
| 920491 | 奥迪威 | -7.72 | 10440.32 | 47.15 | 3.93 | 电子 |
| 920856 | 浩淼科技 | -6.56 | 1085.99 | 46.61 | 2.48 | 机械设备 |
| 920055 | 隆源股份 | -4.56 | 940.44 | 44.52 | 2.43 | 汽车 |
| 920735 | 德源药业 | 0.04 | 4542.07 | 41.16 | 1.53 | 医药生物 |
| 920275 | 驱动力 | -6.85 | 461.28 | 41.15 | 0.57 | 农林牧渔 |
| 920694 | 中裕科技 | -0.15 | 1009.27 | 40.76 | 1.25 | 基础化工 |
| 920119 | 美德乐 | -6.03 | 2833.37 | 39.99 | 2.44 | 电力设备 |
| 920786 | 骑士乳业 | -4.29 | 1469.52 | 39.51 | 1.84 | 食品饮料 |
| 920924 | 广脉科技 | -0.88 | 1489.12 | 39.49 | 1.69 | 通信 |
| 920218 | 新天力 | -6.92 | 355.63 | 38.81 | 1.07 | 轻工制造 |
| 920166 | 海圣医疗 | -4.55 | 562.62 | 37.89 | 1.25 | 医药生物 |
| 920533 | 骏创科技 | -2.73 | 3621.34 | 35.39 | 2.90 | 汽车 |
炒股资讯网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。