
元股证券:ygzq.hk实盘开户配资服务
花园集团有限公司2026年度第一期短期融资券发行情况公布,本期实际发行总额20,000万元,票面利率4.1%,期限365日,起息日2026年09月17日,兑付日2027年09月17日,合规申购家数2家,合规申购金额20,000万元。
以下为全文:
花园集团有限公司2026年度第一期短期融资券发行情况公告
花园集团有限公司于2026年09月15日发行了26花园CP001,现将发行申购、配售、分销情况公告如下:
| 发行要素 | ||||
| 债券名称 | 花园集团有限公司2026年度第一期短 期融资券 | 债券简称 | 26花园CP001 | |
| 债券代码 | 042680314 | 期限 | 365日 | |
| 起息日 | 2026年09月17日 | 兑付日 | 2027年09月17日 | |
| 计划发行总额(万 元) | 20,000 | 实际发行总额(万 元) | 20,000 | |
| 发行利率(%) | 4.1 | 发行价(百元面值) | 100 | |
| 申购情况 | ||||
| 合规申购家数 | 2 | 合规申购金额(万元) | 20,000 | |
| 最高申购价位 | 4.1 | 最低申购价位 | 4.1 | |
| 有效申购家数 | 2 | 有效申购金额(万元) | 20,000 | |
| 簿记管理人 | 浙商银行股份有限公司 | |||
| 主承销商 | 浙商银行股份有限公司 | |||
| 联席主承销商 | 华夏银行股份有限公司 | |||
市场有风险三大配资,投资需谨慎。本文基于公开数据整理,不构成投资建议。
炒股资讯网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。